Batería rackeable, diseñada para aplicaciones exigentes que requieren alta densidad energética, larga vida útil y máxima seguridad. Ideal para maquinaria industrial y respaldo energético.
| Voltaje nominal | 51,2 V |
| Capacidad nominal | 102 Ah |
| Capacidad mínima | 100Ah |
| Corriente de carga y descarga estándar | 20 Ah |
| Corriente de carga constante máxima | 100 Ah |
| Corriente de descarga constante máxima | 100 Ah |
| Voltaje de carga | 54,9 V (ajustable) |
| Corriente de corte de carga | 2 V (ajustable) |
| Voltaje de descarga final | 48 V (ajustable) |
| Impedancia de la batería | ≤ 60 mΩ (CA/1000 Hz) |
| Peso de la batería | Aprox. 45 Kg |
| Dimensiones (mm) | An. 440 x Pr. 457 x Al. 165 |
| Grado de impermeabilidad | IP20 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | De 0°C hasta 60°C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | De -20°C hasta 45°C |
| Humedad ambiental de almacenamiento | 5%~95% |
| Humedad ambiental de trabajo | 0~85% |
| Conector de carga/descarga: | Terminal de conexión rápida de un solo núcleo |
| Limitación de corriente de carga: | Compatible |
| Calefacción: | Opcional |
| Función de almacenamiento | Compatible |
| Función paralela | Compatible |
| Giroscopio | Opcional |
| Bluetooth, Wi-Fi | Opcional |
| Monitoreo y activación mediante móvil | Opcional |
| Vida útil (RT: 25 ± 2 ℃): 0,5 °C de carga /0,5 °C de descarga, DOD: 80% | Tras 6000 ciclos de carga / descarga, la batería puede recuperar el 80% de su capacidad inicial. |
| Color: | Gris |
Diseñada bajo estándares de compatibilidad con Victron Energy para una integración perfecta.
¿Listo para dar el salto a la energía del futuro?
Escríbenos y te asesoramos sin compromiso.
Teléfono fijo: 021227734657
e-mail: contacto@battpowersystem.com
BattPowerSystem© 2026. Todos los derechos reservados.